2022年考試統(tǒng)計
日期:2023-03-17 作者: 來源: 瀏覽量:211
2022年考試匯總 | ||||||
序號 | 年度 | 考試時間 | 考試名稱 | 考場數(shù) | 考生數(shù) | 備注 |
1 | 2022 | 1.8-9 | 自學(xué)考試 | 71 | 2000 | 教育考試 |
2 | 2022 | 1.15-16 | 小高考 | 教育考試 | ||
3 | 2022 | 4.16-17 | 體育單招 | 教育考試 | ||
4 | 2022 | 5.21-22 | 中職高考 | 45 | 1300 | 教育考試 |
5 | 2022 | 6.11-12 | 二建 | 80 | 2400 | 人事考試 |
6 | 2022 | 7.2-3 | 自學(xué)考試 | 55 | 1650 | 教育考試 |
7 | 2022 | 7.2 | 市事業(yè)單位招聘 | 61 | 1830 | 人事考試 |
8 | 2022 | 7.3 | 三支一扶 | 15 | 450 | 人事考試 |
9 | 2022 | 7.3 | 徐圩事業(yè)單位招聘 | 32 | 960 | 人事考試 |
10 | 2022 | 7.9-10 | 公務(wù)員面試 | 28 | 350 | 人事考試 |
11 | 2022 | 7.23 | 名校優(yōu)生面試 | 7 | 150 | 人事考試 |
12 | 2022 | 7.24 | 三支一扶面試 | 8 | 200 | 人事考試 |
13 | 2022 | 7.30 | 市事業(yè)單位面試 | 10 | 400 | 人事考試 |
14 | 2022 | 7.31 | 海州事業(yè)單位招聘 | 79 | 2280 | 人事考試 |
15 | 2022 | 8.6 | 技師選拔考試 | 7 | 155 | 人事考試 |
16 | 2022 | 8.7 | 工業(yè)集團招聘 | 6 | 180 | 企業(yè)考試 |
17 | 2022 | 8.7 | 徐圩人才招聘 | 14 | 420 | 人事考試 |
18 | 2022 | 8.27 | 工勤崗考試 | 14 | 280 | 人事考試 |
19 | 2022 | 9.17-18 | 咨詢師、測繪師 | 6 | 180 | 人事考試 |
20 | 2022 | 10.22-23 | 自學(xué)考試 | 75 | 2950 | 教育考試 |
21 | 2022 | 10.29-30 | 注安、規(guī)劃 | 67 | 2100 | 人事考試 |
22 | 2022 | 10.29 | 教師資格 | 62 | 1860 | 教育考試 |
23 | 2022 | 11.5-6 | 藥師、消防 | 62 | 1860 | 人事考試 |
24 | 2022 | 11.5 | 工信局計算機 | 30 | 900 | 企業(yè)考試 |
25 | 2022 | 11.12-13 | 一級造價、經(jīng)濟 | 49 | 1470 | 人事考試 |
26 | 2022 | 11.12-14 | 學(xué)測 | 71 | 2130 | 教育考試 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:2023年“鄉(xiāng)村建設(shè)帶頭工匠”培訓(xùn)班考試